NO | 项目 | 技术参数 |
1-1 | 正置金相显微镜(2选1) | 型号:可配置显微镜 镜头:5倍,10倍,20倍,50倍 |
1-2 | 体式显微镜 (2选1) | 型号:多种型号可选 连续变倍体式显微镜; 放大倍数范围0.7-4.5,通过旋钮进行变倍调节; 偏光装置:可选 |
2 | 电动载物台 | 平台行程:水平方向*竖子方向=70*70(单位mm) 螺杆导程:2000μm 重复定位精度:±5μm以内 16细分下的分辨率:单步0.625μm 步进电机步距角:1.8° 额定工作电流:单轴1.0A(24V电源供电) 最大负载:≥5kg 最大往返间隙:5微米 |
3 | 驱动控制箱 | 长*宽*高:307*260*105(单位:毫米) 触摸屏:实时显示数据以及触控操作 采用通用232串口与PC机进行通信(115200波特率) 串口控制,能设置电机的移动速度,移动距离,移动方向 |
4 | 摄像头 | 300万或500万数字摄像头 |
5 | 软件 | 清洁度图像分析软件 |
6 | 电脑(选配) | 推荐配置:WIN7操作系统,4核CPU,4G内存。 |
1、界面简单。
2、三点定圆确定滤纸大小
软件采用三点定圆的算法,确定滤纸的直径和扫描范围。
3、全自动扫描,图像拼接、手动聚焦
快速、高效、精准的滤膜图像自动扫描和拼接(如果用体式显微镜方案,速度大约2分钟)。可定点移动到指定视场或颗粒位置进行观察,可用鼠标滚轮调节焦距。
4、自动搜出金属、非金属颗粒以及纤维
(1)明场/暗场分析模式:
对明场图像进行金属颗粒分析,对暗场图像(分析时,需加装偏光装置)进行非金属颗粒分析,最后进行颗粒数据统计。
l 先载入明场模式下的图像进行金属颗粒分析。
(明场下标记可能是金属的颗粒)
II 再载入暗场模式下的图像进行非金属颗粒分析
(暗场下标记可能是非金属的颗粒)
lII 最后进行颗粒数据统计:软件自动整合明场和暗场下的分析结果进行颗粒数据统计
正置金相显微镜方案:
体视显微镜方案: