型号 | HBRV-187.5 |
洛氏试验力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
布氏试验力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
维氏试验力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
压头规格 | 金刚石洛氏压头,金刚石维氏压头 |
ф1.588mm、ф2.5mm、ф5mm球压头 |
硬度读取 | 洛氏:表盘读取,布氏、维氏:查表获取 |
显微镜放大倍数 | 布氏:37.5×,维氏:75× |
分辨率 | 洛氏:0.5HR,布氏:4μm,维氏:2μm |
保荷时间 | 2~60s |
试样最大高度 | 洛氏:175mm,布氏:100mm,维氏:115mm |
压头中心至机壁距离 | 165mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 |
ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 520×240×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 净重80kg,毛重105kg |